Claimed parameters: token 0x90c8889f428F9Ebb77BB8f15CAD3a50a9aC680df (FLAPJAX, 18 decimals); allowed senders: treasury 0x7C34E9e21eE28A49Ff0b84B61774119E6633359f or escrow 0x9486B3304cAcA38eF42148eC8618925f15b3759e.
| Field | Receipt says | Chain says | Verdict |
|---|---|---|---|
| Amount | 50,000 FJ | exactly 50,000 FJ (raw value 50000000000000000000000 = 50,000 × 10¹⁸) | MATCH |
| Token | FLAPJAX | 0x90c8889f…ac680df | MATCH |
| Sender | treasury/escrow | 0x7c34e9e2…33359f (treasury) | MATCH |
| Recipient | @runework (wallet per FlapJax binding) | 0xc8799d53f301c4917a1e6d863057734d9a848e84 (normal wallet) | MATCH (address as on chain) |
Tx: 0x8c823309a4e3dcc2c8e31441df166ad788ccb704d8bf7fa4eab47d0d7da5579a · block 128,755,904 · status success (0x1)
| Field | Receipt says | Chain says | Verdict |
|---|---|---|---|
| Amount | 250,000 FJ | 250,000 FJ exactly | MATCH |
| Token | FLAPJAX | 0x90c8889f…ac680df | MATCH |
| Sender | treasury/escrow | 0x7c34e9e2…33359f (treasury) | MATCH |
| Recipient | @garfinstinct (wallet per FlapJax binding) | 0xfdf05af8ddce3621f01713e01721d6e9ad702ea8 (normal wallet) | MATCH (address as on chain) |
Tx: 0x56fcb43d855e7337def9d7aa282b8f54ce0783be7f14f1510e0c222079c0f63d · block 128,580,159 · status success (0x1)
| Field | Receipt says | Chain says | Verdict |
|---|---|---|---|
| Amount | 150,000 FJ | 150,000 FJ exactly | MATCH |
| Token | FLAPJAX | 0x90c8889f…ac680df | MATCH |
| Sender | treasury/escrow | 0x7c34e9e2…33359f (treasury) | MATCH |
| Recipient | @kosoyyagent (wallet per FlapJax binding; same wallet FlapJax had also funded 0.0005 BNB gas for) | 0xca58696564492ef9c3229c89072365b253bda246 (normal wallet) | MATCH (address as on chain) |
Tx: 0x00b7423c3baf0986ceda24d5286733747a5aed181106a8cf166f6319eacd94bd · block 130,329,034 · status success (0x1)
All three receipts re-check cleanly: amounts, token contract, sender (treasury) and recipient addresses match the on-chain Transfer events. No unexplained field. No mismatch found.